<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Беспилотные летательные аппараты &#187; X-48 Boeing</title>
	<atom:link href="http://bp-la.ru/category/amerikanskie-bpla/x-48-boeing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bp-la.ru</link>
	<description>БПЛА ДПЛА БЛА Описания и технические характеристики беспилотников</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 19:36:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Boeing X-48A и X-48B</title>
		<link>http://bp-la.ru/boeing-x48a-x48b/</link>
		<comments>http://bp-la.ru/boeing-x48a-x48b/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 18:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bp-la.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[X-48 Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Беспилотные аппараты]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bp-la.ru/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Разработкой самолета типа BWB (принято называть &#171;Летающее крыло&#187;), движущей силой которого являются 3 турбореактивных двигателя начали заниматься Boeing, NASA и лаборатория ВВС США в конце 90-х. В конце 2001 года была создана низкоскоростная модель будущего беспилотного аппарата, размеры которой составляли 14% от запланированных. Тогда-же аппарату присвоили наименование X-48A. Boeing X-48A, c размахом крыла 10,7 метров [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bp-la.ru/boeing-x48a-x48b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

