<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: БПЛА А-03 Транспортный беспилотник</title>
	<atom:link href="http://bp-la.ru/bpla-a-03-transportnyj-bespilotnik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bp-la.ru/bpla-a-03-transportnyj-bespilotnik/</link>
	<description>БПЛА ДПЛА БЛА Описания и технические характеристики беспилотников</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 16:58:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: механик</title>
		<link>http://bp-la.ru/bpla-a-03-transportnyj-bespilotnik/#comment-1511</link>
		<dc:creator>механик</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 18:52:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dima666.wordpress.com/2009/02/01/%d0%b1%d0%bf%d0%bb%d0%b0-%d0%b0-03-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba/#comment-1511</guid>
		<description>К сожалению мало данных. Оборудован ли он видео/тепловыми камерами. Может ли управляться оператором на любом участке полета, сброса груза,(несколько мест сброса?), возврата к месту посадки, к новому месту посадки. Весогабаритные характеристики, заправка? Комплект поставки?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>К сожалению мало данных. Оборудован ли он видео/тепловыми камерами. Может ли управляться оператором на любом участке полета, сброса груза,(несколько мест сброса?), возврата к месту посадки, к новому месту посадки. Весогабаритные характеристики, заправка? Комплект поставки?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: maks</title>
		<link>http://bp-la.ru/bpla-a-03-transportnyj-bespilotnik/#comment-1119</link>
		<dc:creator>maks</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 12:43:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dima666.wordpress.com/2009/02/01/%d0%b1%d0%bf%d0%bb%d0%b0-%d0%b0-03-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba/#comment-1119</guid>
		<description>Вопрос, где только купить данный аппарат?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вопрос, где только купить данный аппарат?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Иван</title>
		<link>http://bp-la.ru/bpla-a-03-transportnyj-bespilotnik/#comment-953</link>
		<dc:creator>Иван</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 18:28:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dima666.wordpress.com/2009/02/01/%d0%b1%d0%bf%d0%bb%d0%b0-%d0%b0-03-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba/#comment-953</guid>
		<description>Не... что-то тут не вяжется. Представляете сколько топлива этой леталке надо, чтобы лететь 50часов со скоростью 230 кмч. Эти моторы прожорливы будут будь здоров! Считай хотя бы по 200мл бензина на каждую лошадиную силу каждого мотора в час. Если каждый моторчик хотя бы по 50 лошадок, то это нужно 20л горючки в час. За 50 часов потребуется 1000 литров! Такими темпами только топливо и придётся возить :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не&#8230; что-то тут не вяжется. Представляете сколько топлива этой леталке надо, чтобы лететь 50часов со скоростью 230 кмч. Эти моторы прожорливы будут будь здоров! Считай хотя бы по 200мл бензина на каждую лошадиную силу каждого мотора в час. Если каждый моторчик хотя бы по 50 лошадок, то это нужно 20л горючки в час. За 50 часов потребуется 1000 литров! Такими темпами только топливо и придётся возить :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

